Цены на услуги по ремонту моноблоков DEXP
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Обновление ПО | 1 час 30 минут | 500 |
Замена видеокарты | 1 час 30 минут | 650 |
Замена оперативной памяти | 1 час 30 минут | 500 |
Замена операционной системы | 1 час 30 минут | 500 |
Замена матрицы | 1 час 30 минут | 900 |
Замена интернет разъема | 1 час 30 минут | 450 |
Замена SSD | 1 час 30 минут | 500 |
Замена процессора | 1 час 30 минут | 500 |
Замена системы охлаждения | 1 час 30 минут | 500 |
Замена HDD | 1 час 30 минут | 500 |
Частые дефекты моноблоков DEXP
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает USB | 800 |
Нет подсветки | 800 |
Зависает | 800 |
Не загружается | 800 |
Греется | 800 |
Пониженная яркость | 500 |
Нет изображения | 500 |
Нет звука | 800 |
Муар | 500 |
Перезагружается | 900 |
Выключается | 800 |
Не устанавливается Windows | 500 |
Не включается | 800 |
Полосы | 800 |
Пятна | 500 |
Не выключается | 500 |
Нет сети | 600 |
Синий экран смерти | 500 |
Шумит | 800 |
Можно у операторов call-центра Dexp Russia по единому телефону в Санкт-Петербурге: